天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.61% 2026-07-21 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 9.90% |
| 东财创业板C | 近1年 | 57.13% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.12% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 16.34% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 59.09% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-21 单位净值|累计净值 |
2026-07-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 基金吧 档案 | 2.0668 | 2.0668 | 1.7525 | 1.7525 | 0.3143 | 17.93% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 基金吧 档案 | 2.0576 | 2.0576 | 1.7448 | 1.7448 | 0.3128 | 17.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 基金吧 档案 | 3.6432 | 3.6432 | 3.0914 | 3.0914 | 0.5518 | 17.85% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 基金吧 档案 | 3.5965 | 3.5965 | 3.0518 | 3.0518 | 0.5447 | 17.85% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 基金吧 档案 | 2.2662 | 2.2662 | 1.9229 | 1.9229 | 0.3433 | 17.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 基金吧 档案 | 2.2595 | 2.2595 | 1.9173 | 1.9173 | 0.3422 | 17.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 基金吧 档案 | 2.6080 | 2.6080 | 2.2170 | 2.2170 | 0.3910 | 17.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 027328 | 浦银安盛半导体产业混合A | 基金吧 档案 | 1.2861 | 1.2861 | 1.0963 | 1.0963 | 0.1898 | 17.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 027329 | 浦银安盛半导体产业混合C | 基金吧 档案 | 1.2852 | 1.2852 | 1.0956 | 1.0956 | 0.1896 | 17.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 基金吧 档案 | 2.8384 | 2.8384 | 2.4212 | 2.4212 | 0.4172 | 17.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-21 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-21 单位净值|累计净值 |
2026-07-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 基金吧 档案 | 2.8384 | 2.8384 | 2.4212 | 2.4212 | 0.4172 | 17.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 基金吧 档案 | 2.7166 | 2.7166 | 2.3173 | 2.3173 | 0.3993 | 17.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 基金吧 档案 | 1.8407 | 1.8407 | 1.5721 | 1.5721 | 0.2686 | 17.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014300 | 宏利先进制造股票C | 基金吧 档案 | 1.8149 | 1.8149 | 1.5501 | 1.5501 | 0.2648 | 17.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 基金吧 档案 | 2.6289 | 2.6289 | 2.2741 | 2.2741 | 0.3548 | 15.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 基金吧 档案 | 2.5947 | 2.5947 | 2.2445 | 2.2445 | 0.3502 | 15.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 基金吧 档案 | 3.5049 | 3.5049 | 3.0333 | 3.0333 | 0.4716 | 15.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 基金吧 档案 | 3.4273 | 3.4273 | 2.9662 | 2.9662 | 0.4611 | 15.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 基金吧 档案 | 1.7874 | 1.7874 | 1.5539 | 1.5539 | 0.2335 | 15.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 基金吧 档案 | 1.7918 | 1.7918 | 1.5578 | 1.5578 | 0.2340 | 15.02% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-21 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-21 单位净值|累计净值 |
2026-07-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 基金吧 档案 | 2.0668 | 2.0668 | 1.7525 | 1.7525 | 0.3143 | 17.93% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 基金吧 档案 | 2.0576 | 2.0576 | 1.7448 | 1.7448 | 0.3128 | 17.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 基金吧 档案 | 3.6432 | 3.6432 | 3.0914 | 3.0914 | 0.5518 | 17.85% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 基金吧 档案 | 3.5965 | 3.5965 | 3.0518 | 3.0518 | 0.5447 | 17.85% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 基金吧 档案 | 2.2662 | 2.2662 | 1.9229 | 1.9229 | 0.3433 | 17.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 基金吧 档案 | 2.2595 | 2.2595 | 1.9173 | 1.9173 | 0.3422 | 17.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 基金吧 档案 | 2.6080 | 2.6080 | 2.2170 | 2.2170 | 0.3910 | 17.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 027328 | 浦银安盛半导体产业混合A | 基金吧 档案 | 1.2861 | 1.2861 | 1.0963 | 1.0963 | 0.1898 | 17.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 027329 | 浦银安盛半导体产业混合C | 基金吧 档案 | 1.2852 | 1.2852 | 1.0956 | 1.0956 | 0.1896 | 17.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 013840 | 银华集成电路混合A | 基金吧 档案 | 3.4468 | 3.4468 | 2.9571 | 2.9571 | 0.4897 | 16.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-21 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-21 单位净值|累计净值 |
2026-07-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.9843 | 1.9843 | 1.8635 | 1.8635 | 0.1208 | 6.48% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
| 2 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.9830 | 2.4274 | 1.8623 | 2.2796 | 0.1207 | 6.48% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 3 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.9383 | 1.9383 | 1.8204 | 1.8204 | 0.1179 | 6.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 基金吧 档案 | 2.2518 | 2.2718 | 2.1189 | 2.1389 | 0.1329 | 6.27% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 基金吧 档案 | 2.2507 | 2.2707 | 2.1179 | 2.1379 | 0.1328 | 6.27% | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 基金吧 档案 | 2.2003 | 2.2003 | 2.0704 | 2.0704 | 0.1299 | 6.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005246 | 国泰可转债债券A | 基金吧 档案 | 2.0295 | 2.0295 | 1.9115 | 1.9115 | 0.1180 | 6.17% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 025464 | 国泰可转债债券D | 基金吧 档案 | 2.0295 | 2.0295 | 1.9115 | 1.9115 | 0.1180 | 6.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 009465 | 东方可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.3192 | 1.3642 | 1.2510 | 1.2960 | 0.0682 | 5.45% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 009466 | 东方可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.2971 | 1.3371 | 1.2301 | 1.2701 | 0.0670 | 5.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-21 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-21 单位净值|累计净值 |
2026-07-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 基金吧 档案 | 1.0524 | 3.1572 | 0.9025 | 2.7075 | 0.1499 | 16.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 基金吧 档案 | 2.5543 | 2.5543 | 2.1906 | 2.1906 | 0.3637 | 16.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 基金吧 档案 | 3.2564 | 3.2564 | 2.7939 | 2.7939 | 0.4625 | 16.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 2.4885 | 2.4885 | 2.1400 | 2.1400 | 0.3485 | 16.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 2.4928 | 2.4928 | 2.1437 | 2.1437 | 0.3491 | 16.28% | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 6 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 2.5945 | 2.5945 | 2.2424 | 2.2424 | 0.3521 | 15.70% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 2.5898 | 2.5898 | 2.2383 | 2.2383 | 0.3515 | 15.70% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 基金吧 档案 | 1.0773 | 3.2319 | 0.9328 | 2.7984 | 0.1445 | 15.49% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 基金吧 档案 | 1.1227 | 3.3681 | 0.9723 | 2.9169 | 0.1504 | 15.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 基金吧 档案 | 1.1946 | 3.5838 | 1.0355 | 3.1065 | 0.1591 | 15.36% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-21 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-21 单位净值|累计净值 |
2026-07-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.1966 | 2.1966 | 2.1428 | 2.1428 | 0.0538 | 2.51% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.1771 | 2.1771 | 2.1237 | 2.1237 | 0.0534 | 2.51% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9036 | 0.9036 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0075 | 0.84% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 4 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1330 | 0.1330 | 0.1319 | 0.1319 | 0.0011 | 0.83% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 5 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0078 | 0.81% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 6 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0078 | 0.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0059 | 0.62% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 8 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0059 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-21 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-21 单位净值|累计净值 |
2026-07-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.5548 | 1.5548 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0898 | 6.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.5388 | 1.5388 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0888 | 6.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9334 | 0.9334 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0437 | 4.91% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9162 | 0.9162 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0429 | 4.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0321 | 3.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9167 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0326 | 3.69% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0380 | 3.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0373 | 3.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0398 | 3.55% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0396 | 3.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-21 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.6713 | 8.6713 | 32.42% | 84.69% | 241.87% | 349.27% | 348.01% | 88.49% | 767.04% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.4468 | 3.4468 | 89.60% | 72.23% | 240.39% | 334.65% | 269.27% | 120.86% | 244.68% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.4150 | 3.4150 | 89.50% | 72.05% | 239.70% | 332.88% | 267.05% | 120.62% | 241.50% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 481015 | 工银主题策略混合A | 10.4120 | 10.4120 | 81.62% | 77.68% | 234.04% | 283.50% | 206.96% | 110.68% | 941.20% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.6432 | 3.6432 | 93.69% | 75.86% | 233.78% | 308.43% | 269.12% | 124.40% | 264.32% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013312 | 工银主题策略混合C | 10.1700 | 10.1700 | 81.41% | 77.27% | 232.46% | 279.76% | 202.50% | 110.17% | 76.99% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.5965 | 3.5965 | 93.51% | 75.51% | 232.46% | 305.19% | 264.76% | 123.91% | 289.11% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001480 | 财通成长优选混合A | 7.2580 | 7.2580 | 29.17% | 78.37% | 229.91% | 345.28% | 342.83% | 82.55% | 625.80% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 4.0750 | 4.8950 | 19.61% | 73.04% | 228.89% | 250.39% | 169.87% | 69.44% | 566.93% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-21 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 7.0470 | 7.0470 | 25.98% | 74.41% | 212.60% | 352.40% | 344.91% | 78.15% | 604.70% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.2903 | 9.7327 | 54.85% | 64.30% | 212.54% | 290.28% | 251.29% | 89.36% | 983.52% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 9.0774 | 9.5339 | 54.69% | 63.98% | 211.32% | 287.13% | 247.08% | 88.95% | 178.28% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 6.6299 | 6.6299 | 25.73% | 73.73% | 210.13% | 345.26% | 334.41% | 77.36% | 562.99% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 9.4353 | 9.4853 | 18.78% | 70.53% | 199.99% | 326.42% | 242.21% | 83.03% | 857.88% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2.8599 | 2.9999 | 38.42% | 71.65% | 192.76% | 326.67% | 305.97% | 77.83% | 205.49% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.5049 | 3.5049 | 62.87% | 68.59% | 192.73% | 314.68% | 217.53% | 102.33% | 250.49% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2.7927 | 2.9327 | 38.28% | 71.31% | 191.55% | 323.10% | 301.01% | 77.44% | 198.75% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.4273 | 3.4273 | 62.67% | 68.17% | 191.29% | 310.55% | 212.80% | 101.77% | 242.73% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.8384 | 2.8384 | 62.51% | 64.27% | 177.30% | 157.08% | 127.29% | 109.11% | 183.84% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-21 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.6713 | 8.6713 | 32.42% | 84.69% | 241.87% | 349.27% | 348.01% | 88.49% | 767.04% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.4468 | 3.4468 | 89.60% | 72.23% | 240.39% | 334.65% | 269.27% | 120.86% | 244.68% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.4150 | 3.4150 | 89.50% | 72.05% | 239.70% | 332.88% | 267.05% | 120.62% | 241.50% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 481015 | 工银主题策略混合A | 10.4120 | 10.4120 | 81.62% | 77.68% | 234.04% | 283.50% | 206.96% | 110.68% | 941.20% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.6432 | 3.6432 | 93.69% | 75.86% | 233.78% | 308.43% | 269.12% | 124.40% | 264.32% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013312 | 工银主题策略混合C | 10.1700 | 10.1700 | 81.41% | 77.27% | 232.46% | 279.76% | 202.50% | 110.17% | 76.99% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.5965 | 3.5965 | 93.51% | 75.51% | 232.46% | 305.19% | 264.76% | 123.91% | 289.11% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001480 | 财通成长优选混合A | 7.2580 | 7.2580 | 29.17% | 78.37% | 229.91% | 345.28% | 342.83% | 82.55% | 625.80% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 4.0750 | 4.8950 | 19.61% | 73.04% | 228.89% | 250.39% | 169.87% | 69.44% | 566.93% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-21 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.6383 | 2.6383 | 24.71% | 18.38% | 51.99% | 69.83% | 72.43% | 32.38% | 163.83% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.5608 | 2.5608 | 24.59% | 18.15% | 51.38% | 68.47% | 70.37% | 32.09% | 156.08% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.0932 | 2.0932 | 9.14% | 3.82% | 46.91% | 76.69% | 53.24% | 18.15% | 109.32% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.0635 | 2.0635 | 9.03% | 3.62% | 46.33% | 75.29% | 51.39% | 17.89% | 26.83% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.2518 | 2.2718 | 3.01% | -0.92% | 43.03% | 72.45% | 50.96% | 13.22% | 128.51% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.2003 | 2.2003 | 2.88% | -1.17% | 42.31% | 70.72% | 48.71% | 12.91% | 120.03% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 11.96% | 11.62% | 38.05% | 51.95% | 55.97% | 25.79% | 153.60% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1410 | 2.4900 | 12.34% | 10.63% | 37.38% | 64.54% | 59.60% | 20.38% | 182.41% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2.0224 | 2.2994 | 12.23% | 10.41% | 36.84% | 63.24% | 57.70% | 20.12% | 154.32% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.2495 | 2.5815 | 7.13% | 6.93% | 34.93% | 57.32% | 44.76% | 15.11% | 184.15% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-21 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 1.0524 | 3.1572 | 80.43% | 67.41% | 209.68% | -- | -- | 110.10% | 215.72% | -- | 购买 |
| 2 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 3.2564 | 3.2564 | 79.76% | 67.13% | 209.04% | -- | -- | 109.55% | 225.64% | -- | 购买 |
| 3 | 159582 | 半导体ETF博时 | 0.8531 | 4.2655 | 70.96% | 56.05% | 199.02% | 280.44% | -- | 90.86% | 326.55% | -- | 购买 |
| 4 | 561980 | 半导体设备ETF招商 | 0.7741 | 3.8705 | 70.55% | 55.49% | 197.80% | 287.40% | -- | 90.26% | 287.05% | -- | 购买 |
| 5 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 1.0773 | 3.2319 | 71.49% | 58.07% | 193.38% | 254.80% | -- | 99.94% | 223.19% | -- | 购买 |
| 6 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 1.2134 | 3.6402 | 70.21% | 57.42% | 192.88% | -- | -- | 98.80% | 264.02% | -- | 购买 |
| 7 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.1946 | 3.5838 | 70.80% | 57.40% | 192.67% | 257.20% | -- | 98.95% | 258.38% | -- | 购买 |
| 8 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 1.1227 | 3.3681 | 70.76% | 57.24% | 192.42% | 261.19% | -- | 98.93% | 236.71% | -- | 购买 |
| 9 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 0.7616 | 3.0464 | 70.23% | 56.74% | 190.35% | 252.51% | 205.13% | 97.86% | 204.64% | -- | 购买 |
| 10 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.9617 | 2.9617 | 67.15% | 53.95% | 189.48% | -- | -- | 85.94% | 196.17% | 0.07% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-21 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 16.13% | 54.21% | 136.80% | 251.37% | 304.06% | 61.74% | 267.50% | 0.15% | 购买 |
