优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

存储芯片

近1年224.52%

光模块

近1年186.28%

CPO

近1年154.19%

半导体

近1年148.55%

通信设备

近1年147.05%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.40%  2026-09-04  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财科创50C近1年31.01%
东财创业板C近1年17.56%
全球博时标普500ETF近1年14.34%
广发纳斯达克100E近1年18.27%
行业易方达创业板ETF联近1年19.18%

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  2.25%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  201.79%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

上线基金超2万只,总有一款适合你

开始筛选

财富号热门基金去看看

云计算、5G

华润元大信息传媒...成立以来  559.46%购买

建军百年奋斗目标

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值
2026-09-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2063 1.2063 0.0697 5.78% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2643 1.2643 1.1953 1.1953 0.0690 5.77% 开放申购 0.00% 购买
3 008424 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 0.5825 0.5825 0.5546 0.5546 0.0279 5.03% 开放申购 0.15% 购买
4 008425 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 0.5514 0.5514 0.5250 0.5250 0.0264 5.03% 开放申购 0.00% 购买
5 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0963 1.0963 1.0467 1.0467 0.0496 4.74% 开放申购 0.00% 购买
6 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.0965 1.0965 1.0470 1.0470 0.0495 4.73% 开放申购 0.08% 购买
7 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 0.7094 0.7094 0.6803 0.6803 0.0291 4.28% 开放申购 0.00% 购买
8 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 0.7019 0.7019 0.6731 0.6731 0.0288 4.28% 开放申购 0.00% 购买
9 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 0.7128 0.7128 0.6836 0.6836 0.0292 4.27% 开放申购 0.10% 购买
10 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 0.8053 0.8053 0.7726 0.7726 0.0327 4.23% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值
2026-09-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2063 1.2063 0.0697 5.78% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2643 1.2643 1.1953 1.1953 0.0690 5.77% 开放申购 0.00% 购买
3 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.2521 1.2521 1.2015 1.2015 0.0506 4.21% 开放申购 0.15% 购买
4 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.5672 0.5672 0.5443 0.5443 0.0229 4.21% 开放申购 0.00% 购买
5 001195 工银农业产业股票 基金吧 档案 1.0550 1.0550 1.0220 1.0220 0.0330 3.23% 开放申购 0.15% 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6620 1.6620 1.6130 1.6130 0.0490 3.04% 开放申购 0.15% 购买
7 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.6030 1.6030 1.5560 1.5560 0.0470 3.02% 开放申购 0.00% 购买
8 004189 华商消费行业股票 基金吧 档案 0.9531 0.6785 0.9290 0.6613 0.0241 2.59% 开放申购 0.15% 购买
9 009476 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 0.6350 0.6350 0.6193 0.6193 0.0157 2.54% 开放申购 0.15% 购买
10 014864 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 0.6230 0.6230 0.6076 0.6076 0.0154 2.53% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值
2026-09-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008424 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 0.5825 0.5825 0.5546 0.5546 0.0279 5.03% 开放申购 0.15% 购买
2 008425 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 0.5514 0.5514 0.5250 0.5250 0.0264 5.03% 开放申购 0.00% 购买
3 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0963 1.0963 1.0467 1.0467 0.0496 4.74% 开放申购 0.00% 购买
4 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.0965 1.0965 1.0470 1.0470 0.0495 4.73% 开放申购 0.08% 购买
5 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 1.1044 1.1044 1.0599 1.0599 0.0445 4.20% 开放申购 0.15% 购买
6 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 1.0889 1.0889 1.0451 1.0451 0.0438 4.19% 开放申购 0.00% 购买
7 022521 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 1.1678 1.1678 1.1211 1.1211 0.0467 4.17% 开放申购 0.15% 购买
8 022522 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 1.1585 1.1585 1.1122 1.1122 0.0463 4.16% 开放申购 0.00% 购买
9 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.8455 0.8455 0.8136 0.8136 0.0319 3.92% 开放申购 0.05% 购买
10 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.8448 0.8448 0.8130 0.8130 0.0318 3.91% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值
2026-09-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.5838 2.5838 2.5648 2.5648 0.0190 0.74% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 2.5067 2.5067 2.4882 2.4882 0.0185 0.74% 开放申购 0.00% 购买
3 024962 宏利集享债券A 基金吧 档案 1.0577 1.0577 1.0502 1.0502 0.0075 0.71% 开放申购 0.08% 购买
4 024963 宏利集享债券C 基金吧 档案 1.0534 1.0534 1.0460 1.0460 0.0074 0.71% 开放申购 0.00% 购买
5 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.8350 2.2550 1.8243 2.2443 0.0107 0.59% 限大额 0.10% 购买
6 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.7400 2.1290 1.7299 2.1189 0.0101 0.58% 限大额 0.00% 购买
7 010068 工银双盈债券A 基金吧 档案 1.0519 1.0519 1.0474 1.0474 0.0045 0.43% 开放申购 0.08% 购买
8 010069 工银双盈债券C 基金吧 档案 1.0284 1.0284 1.0240 1.0240 0.0044 0.43% 开放申购 0.00% 购买
9 022044 招商安宁债券A 基金吧 档案 1.0396 1.0458 1.0358 1.0420 0.0038 0.37% 开放申购 0.08% 购买
10 022045 招商安宁债券C 基金吧 档案 1.0361 1.0414 1.0323 1.0376 0.0038 0.37% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值
2026-09-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159867 养殖ETF鹏华 基金吧 档案 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55% 场内交易 -- 购买
2 159865 养殖ETF国泰 基金吧 档案 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55% 场内交易 -- 购买
3 516670 畜牧养殖ETF招商 基金吧 档案 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51% 场内交易 -- 购买
4 516760 养殖ETF平安 基金吧 档案 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48% 场内交易 -- 购买
5 561470 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 档案 1.0874 1.0874 1.0418 1.0418 0.0456 4.38% 场内交易 -- 购买
6 561400 畜牧养殖ETF鑫元 基金吧 档案 1.0667 1.0667 1.0221 1.0221 0.0446 4.36% 场内交易 -- 购买
7 159165 养殖ETF永赢 基金吧 档案 0.9134 0.9134 0.8752 0.8752 0.0382 4.36% 场内交易 -- 购买
8 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 基金吧 档案 0.9632 0.9632 0.9231 0.9231 0.0401 4.34% 场内交易 -- 购买
9 512450 畜牧养殖ETF广发 基金吧 档案 0.9477 0.9477 0.9083 0.9083 0.0394 4.34% 场内交易 -- 购买
10 159023 养殖ETF万家 基金吧 档案 1.1228 1.1228 1.0762 1.0762 0.0466 4.33% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值
2026-09-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9512 0.9512 0.9355 0.9355 0.0157 1.68% 开放申购 0.80% 购买
2 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9495 0.9495 0.9339 0.9339 0.0156 1.67% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2470 2.2470 2.2172 2.2172 0.0298 1.34% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2260 2.2260 2.1965 2.1965 0.0295 1.34% 限大额 0.00% 购买
5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1357 0.1357 0.1339 0.1339 0.0018 1.34% 开放申购 1.50% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9198 0.9198 0.9082 0.9082 0.0116 1.28% 开放申购 1.50% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1705 5.9605 4.1182 5.9082 0.0523 1.27% 限大额 0.15% 购买
8 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 开放申购 0.08% 购买
9 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.1004 1.1004 1.0954 1.0954 0.0050 0.46% 开放申购 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值
2026-09-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0254 1.0254 1.0212 1.0212 0.0042 0.41% 开放申购 0.08% 购买
2 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0236 1.0236 1.0194 1.0194 0.0042 0.41% 开放申购 0.00% 购买
3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0058 1.0058 1.0024 1.0024 0.0034 0.34% 开放申购 0.06% 购买
4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.9887 0.9887 0.9854 0.9854 0.0033 0.33% 开放申购 0.00% 购买
5 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0199 1.0199 1.0170 1.0170 0.0029 0.29% 开放申购 0.03% 购买
6 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0174 1.0174 1.0145 1.0145 0.0029 0.29% 开放申购 0.00% 购买
7 026641 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0112 1.0112 1.0083 1.0083 0.0029 0.29% 开放申购 0.00% 购买
8 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0129 1.0129 1.0101 1.0101 0.0028 0.28% 开放申购 0.05% 购买
9 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0598 1.0598 1.0581 1.0581 0.0017 0.16% 开放申购 1.00% 购买
10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0566 1.0566 1.0549 1.0549 0.0017 0.16% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-04
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.2843 8.2843 39.45% 91.69% 199.23% 283.27% 206.02% 124.82% 728.43% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1170 3.1170 36.90% 90.46% 187.02% 211.54% -- 121.16% 211.70% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0863 3.0863 36.73% 89.98% 185.61% 208.48% -- 120.43% 208.63% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2203 6.2203 -10.11% 63.09% 162.09% 430.11% 308.08% 81.98% 522.03% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.8838 2.8838 9.09% 57.45% 156.45% 315.53% 204.29% 84.79% 188.38% 0.15% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 3.1234 3.1234 12.85% 64.46% 156.39% 307.28% 204.72% 92.39% 212.34% 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 2.8565 2.8565 9.04% 57.29% 155.94% 313.87% 202.47% 84.54% 185.65% 0.00% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.0817 3.0817 12.73% 64.13% 155.38% 304.05% 201.09% 91.86% 233.41% 0.00% 购买
10 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.2218 9.6642 9.30% 69.84% 141.52% 314.33% 256.94% 87.97% 975.53% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.2218 9.6642 9.30% 69.84% 141.52% 314.33% 256.94% 87.97% 975.53% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.0060 9.4625 9.19% 69.50% 140.57% 311.01% 252.65% 87.46% 176.10% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 6.7276 6.7276 -17.22% 65.22% 121.73% 419.39% 343.25% 70.07% 572.76% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 6.3234 6.3234 -17.39% 64.57% 119.98% 411.23% 332.78% 69.17% 532.34% 0.00% 购买
5 002289 华商改革创新股票A 5.5005 5.5005 16.67% 59.03% 119.97% 247.82% 183.37% 82.74% 450.05% 0.15% 购买
6 016052 华商改革创新股票C 5.3379 5.3379 16.50% 58.45% 118.52% 243.45% 176.83% 81.88% 122.70% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.0392 3.0392 4.83% 51.94% 113.28% 305.61% 183.67% 75.44% 203.92% 0.15% 购买
8 005628 汇安趋势动力股票A 2.6053 2.6053 10.72% 57.03% 112.78% 182.39% 106.33% 91.93% 160.53% 0.15% 购买
9 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.9701 2.9701 4.70% 51.57% 112.23% 301.64% 179.46% 74.86% 197.01% 0.00% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 2.4919 2.4919 10.58% 56.63% 111.73% 179.58% 103.27% 91.29% 149.19% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.2843 8.2843 39.45% 91.69% 199.23% 283.27% 206.02% 124.82% 728.43% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1170 3.1170 36.90% 90.46% 187.02% 211.54% -- 121.16% 211.70% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0863 3.0863 36.73% 89.98% 185.61% 208.48% -- 120.43% 208.63% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2203 6.2203 -10.11% 63.09% 162.09% 430.11% 308.08% 81.98% 522.03% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.8838 2.8838 9.09% 57.45% 156.45% 315.53% 204.29% 84.79% 188.38% 0.15% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 3.1234 3.1234 12.85% 64.46% 156.39% 307.28% 204.72% 92.39% 212.34% 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 2.8565 2.8565 9.04% 57.29% 155.94% 313.87% 202.47% 84.54% 185.65% 0.00% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.0817 3.0817 12.73% 64.13% 155.38% 304.05% 201.09% 91.86% 233.41% 0.00% 购买
10 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6327 4.6327 14.43% 57.80% 137.95% 274.33% 169.53% 80.76% 363.27% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5838 2.5838 9.12% 19.90% 40.85% 83.91% 69.79% 29.64% 158.38% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.5067 2.5067 9.02% 19.66% 40.29% 82.45% 67.76% 29.30% 150.67% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 2.5740 2.5740 9.30% 10.95% 29.80% 67.25% 56.86% 27.68% 157.40% 0.08% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 2.4860 2.8160 5.97% 14.51% 23.74% 43.95% 38.42% 19.35% 212.24% 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 1.9244 1.9244 -11.15% 1.92% 23.52% 78.91% 42.61% 8.62% 92.44% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3290 2.6490 5.91% 14.28% 23.29% 42.88% 36.76% 19.07% 192.43% 0.00% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.8962 1.8962 -11.23% 1.72% 23.03% 77.50% 40.92% 8.33% 16.55% 0.00% 购买
8 025400 南方昌元可转债债券B 2.0877 2.1077 -6.77% -3.68% 22.41% -- -- 5.03% 18.38% 0.09% 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 2.0887 2.1087 -6.77% -3.68% 22.37% 74.74% 41.71% 5.02% 111.96% 0.08% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.1592 2.4912 -2.93% 5.06% 22.36% 58.93% 40.66% 10.49% 172.75% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.9299 2.7897 7.46% 57.87% 138.68% -- -- 79.52% 178.97% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.0954 2.1908 8.07% 58.64% 138.65% -- -- 80.22% 119.08% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.9001 2.7003 7.48% 58.05% 138.29% -- -- 79.70% 170.03% -- 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.4930 3.4930 -13.58% 47.20% 130.79% 250.63% -- 72.22% 249.33% 0.12% 购买
5 159327 半导体设备ETF万家 1.0507 3.1521 6.17% 50.35% 130.75% 250.94% -- 72.14% 215.21% -- 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.4874 3.4874 -13.61% 47.12% 130.56% -- -- 72.10% 198.99% 0.00% 购买
7 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.2540 4.2540 -16.60% 41.02% 130.53% 273.29% 252.39% 67.59% 325.40% -- 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.4678 3.4678 -13.64% 47.02% 130.20% 248.87% -- 71.93% 246.81% 0.00% 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 0.9257 2.7771 6.02% 50.04% 129.63% 248.75% -- 71.81% 177.71% -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 1.0279 3.0837 5.84% 49.61% 129.24% 249.71% -- 71.18% 208.37% -- 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -15.76% 37.71% 96.79% 147.35% 199.10% 63.17% 133.00% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -15.86% 37.41% 95.90% 145.40% 194.98% 62.78% 185.43% 0.00% 购买
3 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -18.46% 36.93% 94.05% 129.87% 67.74% 61.31% 155.64% 0.00% 购买
4 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -18.46% 36.93% 94.05% 129.87% 67.74% 61.31% 155.64% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -10.07% 43.73% 85.83% 176.59% 235.02% 52.40% 294.39% 0.15% 购买
6 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -18.92% 34.40% 85.08% 119.21% 58.46% 55.58% 156.70% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -10.21% 43.30% 84.70% 173.39% 229.19% 51.79% 286.11% 0.00% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -22.24% 31.92% 83.11% 243.55% 286.44% 50.24% 241.36% 0.15% 购买
9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -14.58% 36.77% 83.10% 142.54% 174.95% 51.24% 192.71% 0.00% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -22.34% 31.59% 82.16% 240.12% 281.40% 49.73% 234.48% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 1.87% 28.96% 53.80% 142.88% 105.49% 39.70% 89.81% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 1.80% 28.76% 53.35% 141.41% 103.66% 39.42% 87.55% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.69% 27.28% 52.17% 143.12% 105.97% 38.00% 85.04% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 2.61% 27.09% 51.73% 141.67% 104.14% 37.72% 82.44% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 1.94% 26.55% 49.96% 124.89% 92.01% 37.56% 64.78% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 1.84% 26.30% 49.37% 123.10% 89.71% 37.19% 61.50% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -4.69% 22.30% 48.27% 130.39% 95.21% 32.61% 74.54% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -4.79% 22.07% 47.69% 128.56% 92.87% 32.25% 82.44% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 0.36% 21.15% 37.12% 108.92% 77.03% 28.04% 74.76% 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- -2.20% 12.59% 32.79% 101.42% 73.62% 20.70% 67.30% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-04

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-04
万份收益|7日年化
2026-09-03
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0599 1.2650% 0.3343 1.2280% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
2 000912 英大现金宝A 基金吧 档案 1.0171 1.2550% 0.3408 1.2550% 2014-12-10 吕一楠等 0.00% 购买
3 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.0101 1.0090% 0.1639 1.0730% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
4 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.0099 1.0090% 0.1637 1.0730% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
5 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9448 1.1220% 0.2938 1.0870% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
6 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.9439 0.7670% 0.0985 0.8310% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
7 009744 英大现金宝B 基金吧 档案 0.9003 1.1120% 0.3023 1.1130% 2020-06-19 吕一楠等 0.00% 购买
8 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.8624 1.0230% 0.2698 0.9860% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.7297 1.8020% 0.4913 1.8950% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
10 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.6919 1.6600% 0.4534 1.7530% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2026-09-04

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值
2026-09-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2026-09-04

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-04
单位净值|累计净值
2026-09-03
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159867 养殖ETF鹏华 基金吧 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55%
2 159865 养殖ETF国泰 基金吧 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55%
3 516670 畜牧养殖ETF招商 基金吧 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51%
4 516760 养殖ETF平安 基金吧 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48%
5 561470 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 1.0874 1.0874 1.0418 1.0418 0.0456 4.38%
6 561400 畜牧养殖ETF鑫元 基金吧 1.0667 1.0667 1.0221 1.0221 0.0446 4.36%
7 159165 养殖ETF永赢 基金吧 0.9134 0.9134 0.8752 0.8752 0.0382 4.36%
8 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 基金吧 0.9632 0.9632 0.9231 0.9231 0.0401 4.34%
9 512450 畜牧养殖ETF广发 基金吧 0.9477 0.9477 0.9083 0.9083 0.0394 4.34%
10 159023 养殖ETF万家 基金吧 1.1228 1.1228 1.0762 1.0762 0.0466 4.33%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2026-09-04
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.2218 09-04 -2.30% -4.44% 9.34% 9.30% 69.84% 141.52% 256.94% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.0060 09-04 -2.30% -4.45% 9.31% 9.19% 69.50% 140.57% 252.65% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.7276 09-04 -2.79% -6.73% -0.43% -17.22% 65.22% 121.73% 343.25% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.3234 09-04 -2.80% -6.75% -0.50% -17.39% 64.57% 119.98% 332.78% 0.00% 购买
5 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.5005 09-04 -2.50% -5.04% 1.04% 16.67% 59.03% 119.97% 183.37% 0.15% 购买
6 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.3379 09-04 -2.50% -5.06% 0.99% 16.50% 58.45% 118.52% 176.83% 0.00% 购买
